Lista ocijenjenih projektnih prijedloga - "Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva društveno korisnom učenju“ – 7.7.2026.
Dana 7. srpnja 2026. godine Ured za udruge objavljuje ažuriranu listu projektnih prijedloga koji nisu ostvarili minimalan broj bodova (70) jer je zbog tehničke pogreške došlo do promjene. Naime, došlo je do pomaka projektnog prijedloga organizacije Humanitarna neprofitna udruga Auxilium - prijašnji broj bodova bio je 66, a sada je 67,50.
Privremena lista odabranih projektnih prijedloga i lista rezervnih projektnih prijedloga ostaju iste.
Privremenu lista odabranih projektnih prijedloga:
Lista rezervnih projektnih prijedloga, koja se sastoji od projektnih prijedloga koji su u postupku ocjenjivanja ostvarili minimalan broj bodova propisan Pozivom, ali zbog ograničenih financijskih sredstava nisu uvršteni na popis privremeno odabranih projektnih prijedloga:
Ostali projektni prijedlozi nisu ostvarili minimalan broj bodova (70):
Privremena lista odabranih projektnih prijedloga i lista rezervnih projektnih prijedloga ostaju iste.
Privremenu lista odabranih projektnih prijedloga:
| Naziv prijavitelja | Naziv projektnog prijedloga | OSTVARENI BODOVI |
| Zdravi grad | Plave vještine za održivu budućnost - društveno korisno učenje u službi plavog gospodarstva | 92 |
| Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu | #Nauči&Uključi: uključena zajednica - inkluzivno društvo | 87,50 |
| Institut za političku ekologiju | Društveno korisno učenje za zdravlje planeta: rješenja za odživost lokalnih zajednica | 86 |
| Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba | Društveno korisno učenje kroz univerzalni dizajn za osobe s oštećenim vidom | 85,50 |
| Gong | Katedra za aktivno građanstvo | 84,50 |
| Hrvatska udruga za odnose s javnošću ( HUOJ ) | KOMUNIKACIJOM PROTIV MANIPULACIJE | 84,50 |
| Udruga Tatavaka | Klimatske promjene i zdravlje ranjivih skupina: jačanje kompetencija zdravstvenih radnika kroz projekte društveno korisnog učenja (CLIMCOMP) | 81,50 |
| SOS Rijeka - centar za nenasilje i ljudska prava | DUR - Društveno korisno učenje za rodnu ravnopravnost | 81,50 |
Lista rezervnih projektnih prijedloga, koja se sastoji od projektnih prijedloga koji su u postupku ocjenjivanja ostvarili minimalan broj bodova propisan Pozivom, ali zbog ograničenih financijskih sredstava nisu uvršteni na popis privremeno odabranih projektnih prijedloga:
| Naziv prijavitelja | Naziv projektnog prijedloga | OSTVARENI BODOVI |
| 'Žena'' | SADA - Studenti, a društveno aktivni | 81 |
| Udruga Terra | PULSE | 80,50 |
| Udruga za razvoj civilnog društva SMART | SINERGIJA - suradnja organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova u razvoju zajednice | 80 |
| Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota | Level up Finance - Razvoj vještina za bolje financijske odluke | 79,50 |
| Udruga za prirode, okoliša i održivi razvoj Sunce | ULaZ - Uključivanje u lokalnu zajednicu - programi društveno-korisnog učenja za održivi razvoj i ublažavanje klimatskih promjena | 79,50 |
| Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi “Mala filozofija” | KOMPAS Jadrana- Klima, Održivo more, Priroda, Aktivni studneti | 79 |
| Studentski sportski KLUB KIFOS | U pokretu za promjenu | 79 |
| Društvo za istraživanje i potporu (DIP) | Centar socijalnih inovacija - studenti za zajednicu | 79 |
| Društvo tjelesnih invalida | DKU za Društvo Koje Uključuje | 78,50 |
| Udruga za održivi razvoj Pozitiva Samobor | LUMINA - Društveno korisno učenje za inovacije, AI i zelene tehnologije kroz STEM | 78 |
| Lokalna akcijska grupa "Virovitički prsten" | Financijsko- digitalna pismenost: društveno korisno učenje u Virovitičko - podravskoj županiji | 78 |
| Centar za razvoj neprofitnih organizacija - CERANEO | Inovativno društveno korisno učenje kroz partnerstvo visokoškolskih ustanova i organizacija civilnog društva u proizvodnji pozitivnih društvenih promjena | 77,50 |
| Institut za razvoj obrazovanja (IRO) | Obrazovanje za sve: jačanje uključivosti obrazovnog sustava kroz društveno korisno učenje | 77,00 |
| Udruga za rehabilitaciju i edukaciju VISOKI JABLANI | DKU Inkluzija - Learn&Include | 77 |
| Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet (HUŠPVM) | Zajedno za inkluziju i dobrobit zajednice | 75,50 |
| Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću | Prostori učenja, prostori pamćenja: društveno korisno učenje u jačanju kulture sjećanja | 75,50 |
| Udruga Breza | Zajedno učimo, zajedno mijenjamo | 75 |
| Institut za popularizaciju znanosti | DRUŠTVENO KORISNO UČENJE ZA KLIMATSKU I DRUŠTVENU PRAVEDNOST | 75 |
| Centar za mirovne studije | INTEGRA - Integracija društveno korisnog učenja i interdisciplinarnosti u razvoj uključivog grada | 75 |
| Društvo za psihološku pomoć | Mladi za nenasilne odnose: Prevencija nasilja u mladenačkim vezama kroz program društveno korisnog učenja | 75 |
| Kuća ljudskih prava Zagreb | Suradnja civilnog društva i akademske zajednice - društveno korisno učenje za zaštitu i promociju ljudskih prava | 75 |
| Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID) | Učenje za solidarnost: rad i novi oblici ekonomske participacije za održivo društvo | 75 |
| Institut za razvoj tržišta rada | Znanje za zajednicu: DKU za podršku karijeri i socijalnom planiranju | 74,50 |
| Ženski odbojkaški klub "Ivanec" | Akademski doprinos zajednici kroz odbojku | 74 |
| Udruga ''Sindikat biciklista'' | Akademija održive mobilnosti | 73,50 |
| Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu | Imunitet za digitalno pismenu zajednicu | 73 |
| Rehabilitacijski centra za stres i traumu | Iz učionice u srce zajednice | 73 |
| Volonterski centar Zagreb | Od teorije do primjene u zajednici: DKU za studente | 72,50 |
| ODRAZ - Održivi razvoj zajednice | Od znanja do djelovanja - aktivni u zajednici | 72,50 |
| Udruga Maštara | Petica iz zalaganja - u zajednici! | 71 |
| Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko - kninske županije "Kamenčići" | Plodovi zajedništva | 70,50 |
| Institut za društveno odgovorno poslovanje (IDOP) | Ars docendi, ars sustainabililtia - ADAS | 70,50 |
| Udruga MORNARIS | BLAGO JADRANSKOGA PODMORJA - studenti i zajednica za očuvanje morskog okoliša | 70 |
| Hrvatski savez za rijetke bolesti | Model društveno korisnog učenja u edukaciji o rijetkim bolestima | 70 |
| Zelena akcija | SNAGU ZAUZETI - Studenti, NAstavnici, Građani, Udruge - ZAjedničko Učenje za Energetsku Tranziciju | 70 |
| Pravo na grad | PARTICIPARE - Građanska participacija i prostorno planiranje: razvoj kvalitativnih pristupa, angažman mladih i uključivanje lokalnih zajednica | 70 |
Ostali projektni prijedlozi nisu ostvarili minimalan broj bodova (70):
| Naziv prijavitelja | Naziv projektnog prijedloga | OSTVARENI BODOVI |
| Forum za slobodu odgoja | Zajednica kao učionica | 69,50 |
| Hrvatska udruga za umjetnu inteligenciju | Almo zajedno | 69,50 |
| PRONI Centar za socijalno podučavanje | Poduzetništvo u službi zajednice! | 69,50 |
| HRVATSKO DRUŠTVO ZA OBRAZOVANJE U RANOM DJETINJSTVU, OMEP HRVATSKA | Djeca u fokusu: društveno korisno učenje za inkluzivan i kvalitetan rani odgoj | 69 |
| Udruga Eko Brezna | ZAP - Znanje. Akcija. Promjena. | 68,33 |
| ACT Grupa | DKU-IMPACT: inovacija i utjecaj | 68 |
| Humanitarna neprofitna udruga Auxilium | MIROTVORAC | 67,50 |
| Hrvatsko debatno društvo | Umijeće govora, moć sudjelovanja | 67,33 |
| Pan, udruga za zaštitu okoliša i prirode | Priroda kao učionica: izborni kolegij DKU koji povezuje akademsku i društvenu zajednicu te organizacije civilnoga društva | 67,33 |
| Kulturna udruga Kreativa, Edukativa, Aktiva | Kreativom, edukativom, aktivom za bolje društvo | 67 |
| UDRUGA ZA POMOĆ DJECI S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU I POTICANJE HARMONIČNOG RAZVOJA DJECE I MLADIH "DIRA RIJEKA" | StuDIRAJ uz društveno korisno učenje | 67 |
| Savez izviđača Hrvatske | KORAk dalje | 67 |
| Klub tehnike | Pametne zajednice i mladi inovatori: povezivanje sveučilišta i udruga putem društveno korisnog učenja | 66,33 |
| Dkolektiv - organizacija za društveni razvoj | DKU Mozaik - akademija zajednice | 66,33 |
| Udruga za inkluziju i promicanje kvalitete življenja djece i mladih s teškoćama Frendofon | 'Mostovi inkluzije: učenje skrbi za neurodivirgentne pacijente“ | 66,33 |
| Centar za održivi razvoj | Od tradicije do održivosti: gastronomska baština sela i ekološki pristupi u razvoju zajednice | 66,33 |
| Savez udruga za autizam Hrvatske | CONNECT-DKU - Održiva Suradnja za Transformaciju | 66,33 |
| Udruga za promicanje kultura Kulturtreger | Društveno korisno učenje kroz aktivaciju nezavisnih arhiva | 65,50 |
| Udruga za promicanje održivog osobnog, organizacijskog i društvenog razvoja ''Phronesis'' | HEARTS - Osnaživanje srca i mozga kroz svjesnost, samo-regulaciju, transformaciju i razvoj vještina | 65 |
| EDUKA-Centar lokalnog razvoja | STEM DKU - Program društveno korisnog učenja u popularizaciji STEM-a | 64,50 |
| Inkubator dječje izvrsnosti | STEAM4Community | 62,67 |
| Studentski poduzetnički inkubator Sveučilišta u Zagrebu | Znanje za zajednicu - od tradicije do digitalnog učenja | 62 |
| Pokreni ideju - Udruga za promicanje socijalnih inovacija | Living Lab za održivi razvoj i društvene inovacije | 62 |
| "Neki novi klinci" | KOLAŽ: Kreativno obrazovanje- lokalno, akademsko, životno | 60 |
| Jadranski Inovacijski Centar | KOMPAS - Korisno Obrazovanje za Mlade: PArtnerStvo akademije i zajednice | 59,50 |
| Sirius - Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje | Znanje koje ostavlja trag | 59 |
| Udruga ruralnog turizma Hrvatske | ReGENERATE - partnerstvo civilnog društva i akademske zajednice za nove generacije | 58,50 |
| Kulturno prosvjetno društvo "Sloga" Pakrac | Tajnim prolazom do znanja | 57 |
| Udruga „ZA BOLJE SUTRA” | UČIMO ZAJEDNO - RASTIMO ZAJEDNO | 56 |
| Telecentar | Medijski praktikum za društveno korisno učenje | 54 |
| RODITELJSKI INSTITUT ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | RAST - Razvoj i Analiza društvenog STandarda odgoja | 51,50 |
| Alumni Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | BioPuls: Pokreni znanje, pokreni promjenu | 50,50 |
| Institut za unaprjeđenje kvalitete života | Academic4Civil | 50 |
| Udruga za djecu,mlade i obitelj "Mali koraci Benkovac" | Učimo, djelujemo, mijenjamo | 49,50 |
| Folklorni ansambl "Lisinski " Vinkovci | Baština u pokretu - međunarodni folklorni kamp | 49 |