Natječaji
Filtrirajte natječaje:
Institucija: | GRAD NOVIGRAD - CITTANOVA |
Razina institucije: | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave |
Područje provedbe aktivnosti (županija): | Područje cijele Hrvatske |
Naziv objavljenog natječaja/poziva: | JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA IZ PRORAČUNA GRADA NOVIGRADA – CITTANOVA ZA 2023. GODINU |
Datum objave natječaja/poziva: | 17.1.2023. |
Datum zatvaranja natječaja/poziva: | 20.2.2023. |
Ukupni iznos raspoloživih sredstava: | 41.144,00 € |
Najniži iznos sredstava za financiranje programa/projekta: | 132,72 € |
Najviši iznos sredstava za financiranje programa/projekta: | 3.981,68 € |
Okvirni broj programa/projekta: | 40 |
Poveznica na objavljeni natječaj/poziv: | Poveznica |
Napomena: | Najniži iznos koji će se dodijeliti je 132,72 eura (za prioritetno područje 1., 2., 4.,5. i 6.), te .327,23 eura (za prioritetno područje 3. i 7.).
Za prioritetno područje 1. (Kultura) Najveći iznos koji će se dodijeliti 4.645,30 eura Za prioritetno područje 2. (Zaštita životinja, poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo i lovstvo), Najveći iznos koji će se dodijeliti 1.327,23 eura Za prioritetno područje 3. (Prevencija i zaštita zdravlja), Najveći iznos koji će se dodijeliti 3.981,68 eura Za prioritetno područje 4. (Razvoj civilnog društva), Najveći iznos koji će se dodijeliti 2.654,46 eura, Za prioritetno područje 5. (Zaštita i promicanje prava osoba s invaliditetom), Najveći iznos koji će se dodijeliti 663,61 eura, Za prioritetno područje 6. (Sport, rekreacija i tehnička kultura), Najveći iznos koji će se dodijeliti 464,53 eura, Za prioritetno područje 7. (Provođenje aktivnosti i akcija s djecom i za djecu u njihovom slobodnom vremenu), Najveći iznos koji će se dodijeliti 3.981,68 eura |